Data di ultima modifica: 
07 Marzo 2024

Statistiche Popolazione dal 2005 ad oggi

Popolazione al 31 Dicembre anni:

         Anno      Maschi       Femmine      Totale

  • 2023  |   17.487    |    17.917     |   35.404
  • 2022  |   17.350    |    17.903     |   35.253
  • 2021  |   17.339    |    17.940     |   35.279
  • 2020  |   17.326    |    17.909     |   35.235
  • 2019  |   17.430    |    18.044     |   35.474
  • 2018  |   17.413    |    18.061     |   35.474
  • 2017  |   17.477    |    18.069     |   35.546  
  • 2016  |   17.515    |    18.067     |   35.582
  • 2015  |   17.528    |    18.158     |   35.686
  • 2014  |   17.570    |    18.267     |   35.837
  • 2013  |   17.602    |    18.333     |   35.935
  • 2012  |   17.653    |    18.292     |   35.945
  • 2011  |   17.568    |    18.202     |   35.770
  • 2010  |   17.503    |    18.077     |   35.580
  • 2009  |   17.346    |    17.804     |   35.150
  • 2008  |   17.126    |    17.459     |   34.585
  • 2007  |   16.761    |    17.019     |   33.780
  • ​2006  |   16.298    |    16.604     |   32.902
  • 2005  |   15.901    |    16.303     |   32.204
Dove rivolgersi: 
Cento - Via Venticinque Aprile 1/A
051 6843317
051 6843318

Condividi

Allegati

Titolo File Estensione Dimensione Download link
La popolazione al 30 Novembre 2007 PDF icon La popolazione al 30 Novembre 2007 pdf 75.52 KB
La popolazione al 31 Ottobre 2007 PDF icon La popolazione al 31 Ottobre 2007 pdf 75.51 KB
La popolazione al 30 Settembre 2007 PDF icon La popolazione al 30 Settembre 2007 pdf 78.98 KB
La popolazione al 31 Agosto 2007 PDF icon La popolazione al 31 Agosto 2007 pdf 78.59 KB
La popolazione al 30 Giugno 2007 PDF icon La popolazione al 30 Giugno 2007 pdf 78.6 KB